網際工作室 Web 伺服器流量統計資訊
本表由 HLOGS v1.7a - HTTP 伺服器流量統計產生器 自動建立
Copyright (C) by
沈文智 since Sep 1995 / English version here
 
統計時段 2000 Jun 3 至 2000 Jul 2 (共 30 天)

次網域之完整存取列表

   名次  次網域                                            要求次數 要求 %     位元組 傳輸量 傳輸 %

      0  dialup.seed.net.tw                                   8,898 %04.28        34,938,828 %05.14
      1  210.71.184                                           1,792 %00.86         1,302,153 %00.19
      2  ts.tisnet.net.tw                                     1,578 %00.76         3,724,894 %00.55
      3  163.23.120                                           1,554 %00.75        27,418,755 %04.03
      4  ee.nsysu.edu.tw                                      1,530 %00.74        11,512,147 %01.69
      5  gcn.net.tw                                           1,461 %00.70         3,870,170 %00.57
      6  140.127.237                                          1,427 %00.69        19,469,008 %02.86
      7  moe.edu.tw                                           1,147 %00.55         3,693,359 %00.54
      8  163.28.16                                            1,085 %00.52         2,820,774 %00.41
      9  svdcc.fju.edu.tw                                       998 %00.48        11,212,430 %01.65
     10  seed.net.tw                                            929 %00.45         1,956,097 %00.29
     11  216.35.194                                             910 %00.44         1,198,874 %00.18
     12  ht.ficnet.net.tw                                       894 %00.43         2,307,885 %00.34
     13  210.242.151                                            877 %00.42        11,511,223 %01.69
     14  tyrc.edu.tw                                            862 %00.41         1,689,514 %00.25
     15  proxy.hgc.com.tw                                       859 %00.41         2,353,677 %00.35
     16  s29.ts32.hinet.net                                     814 %00.39        10,391,909 %01.53
     17  140.127.185                                            754 %00.36         6,565,087 %00.97
     18  shu.edu.tw                                             729 %00.35         2,368,924 %00.35
     19  openfind.com.tw                                        666 %00.32         3,058,364 %00.45
     20  iis.sinica.edu.tw                                      648 %00.31           920,831 %00.14
     21  34D90206.hinet.net                                     631 %00.30         5,858,834 %00.86
     22  ied.edu.hk                                             626 %00.30         1,267,198 %00.19
     23  gao.timenet.net                                        625 %00.30           286,370 %00.04
     24  nkit.edu.tw                                            618 %00.30         3,752,886 %00.55
     25  cpu.edu.tw                                             602 %00.29         3,112,392 %00.46
     26  termtek.com.tw                                         600 %00.29           327,558 %00.05
     27  NCTU.edu.tw                                            519 %00.25         1,649,733 %00.24
     28  cyut.edu.tw                                            513 %00.25         1,176,987 %00.17
     29  210.208.28                                             490 %00.24         1,843,924 %00.27
     30  dsl.snfc21.pacbell.net                                 486 %00.23         1,096,948 %00.16
     31  tw.aunet.net                                           466 %00.22         1,465,992 %00.22
     32  tpc.edu.tw                                             462 %00.22         1,141,069 %00.17
     33  163.21.254                                             450 %00.22         1,943,520 %00.29
     34  iii.org.tw                                             447 %00.21         1,074,142 %00.16
     35  210.65.83                                              446 %00.21         9,220,227 %01.36
     36  203.74.38                                              442 %00.21         2,724,803 %00.40
     37  ci.seed.net.tw                                         431 %00.21           886,209 %00.13
     38  ee.ncku.edu.tw                                         417 %00.20         1,063,536 %00.16
     39  tm.net.my                                              415 %00.20           964,034 %00.14
     40  tp.silkera.net                                         407 %00.20         1,082,101 %00.16
     41  tcrc.edu.tw                                            389 %00.19           584,519 %00.09
     42  fju.edu.tw                                             385 %00.19           682,107 %00.10
     43  ks.edu.tw                                              383 %00.18           854,387 %00.13
     44  139.175.159                                            363 %00.17         1,823,473 %00.27
     45  hc.ethome.net.tw                                       362 %00.17         1,545,087 %00.23
     46  dyu.edu.tw                                             356 %00.17           509,682 %00.07
     47  202.39.167                                             349 %00.17         1,508,753 %00.22
     48  tmc.edu.tw                                             336 %00.16         2,132,043 %00.31
     49  dial.dj.net.tw                                         330 %00.16           852,088 %00.13
     50  210.63.162                                             328 %00.16         1,468,869 %00.22
     51  211.72.116                                             325 %00.16           609,930 %00.09
     52  s223.ts32.hinet.net                                    324 %00.16           536,521 %00.08
     53  s132.ts30.hinet.net                                    323 %00.16         1,257,733 %00.18
     54  bstec.net.tw                                           316 %00.15         1,020,213 %00.15
     55  tc.ficnet.net.tw                                       315 %00.15           877,873 %00.13
     56  140.115.239                                            307 %00.15           510,148 %00.08
     57  et.ntust.edu.tw                                        304 %00.15         1,629,047 %00.24
     58  tnrc.edu.tw                                            304 %00.15           822,000 %00.12
     59  thu.edu.tw                                             301 %00.14         1,011,265 %00.15
     60  192.192.206                                            299 %00.14           852,794 %00.13
     61  biglobe.net.tw                                         299 %00.14           523,509 %00.08
     62  192.192.209                                            298 %00.14           775,158 %00.11
     63  hk.linkage.net                                         297 %00.14           627,876 %00.09
     64  boecc.ilc.edu.tw                                       297 %00.14         1,938,102 %00.28
     65  user.giga.net.tw                                       296 %00.14           652,823 %00.10
     66  ks.ficnet.net.tw                                       292 %00.14           717,856 %00.11
     67  203.69.243                                             287 %00.14         1,075,280 %00.16
     68  s245.ts31.hinet.net                                    285 %00.14         2,068,296 %00.30
     69  pu.edu.tw                                              264 %00.13           467,045 %00.07
     70  140.128.114                                            260 %00.13           605,506 %00.09
     71  203.133.1                                              259 %00.12           681,956 %00.10
     72  dorm.yzu.edu.tw                                        258 %00.12           656,458 %00.10
     73  ccu.edu.tw                                             258 %00.12           666,845 %00.10
     74  140.109.113                                            256 %00.12         1,325,211 %00.19
     75  s22.ts32.hinet.net                                     255 %00.12           282,425 %00.04
     76  macau.ctm.net                                          254 %00.12           745,433 %00.11
     77  202.67.238                                             253 %00.12           603,616 %00.09
     78  210.77.38                                              249 %00.12           727,210 %00.11
     79  my.net.tw                                              248 %00.12           569,851 %00.08
     80  210.208.31                                             247 %00.12           529,653 %00.08
     81  jucc.edu.hk                                            245 %00.12           594,369 %00.09
     82  kpprc.edu.tw                                           244 %00.12           698,613 %00.10
     83  tp2rc.edu.tw                                           241 %00.12           629,306 %00.09
     84  ydu.edu.tw                                             241 %00.12           818,525 %00.12
     85  203.70.106                                             240 %00.12           527,478 %00.08
     86  s0.ts32.hinet.net                                      239 %00.11           468,883 %00.07
     87  cna.edu.tw                                             238 %00.11           486,252 %00.07
     88  s56.ts30.hinet.net                                     237 %00.11           913,306 %00.13
     89  s20.ts32.hinet.net                                     237 %00.11           596,540 %00.09
     90  211.75.170                                             237 %00.11           649,292 %00.10
     91  s2.ts30.hinet.net                                      236 %00.11           940,963 %00.14
     92  s128.ts30.hinet.net                                    236 %00.11           496,898 %00.07
     93  203.69.155                                             234 %00.11           235,221 %00.03
     94  s37.ts32.hinet.net                                     233 %00.11           523,289 %00.08
     95  211.72.185                                             227 %00.11           624,674 %00.09
     96  210.241.192                                            226 %00.11           953,737 %00.14
     97  s140.ts30.hinet.net                                    225 %00.11           525,081 %00.08
     98  140.130.8                                              225 %00.11         1,214,377 %00.18
     99  ccit.edu.tw                                            220 %00.11           569,736 %00.08
    100  s10.ts30.hinet.net                                     218 %00.10           458,377 %00.07
    101  163.29.35                                              216 %00.10           493,348 %00.07
    102  s232.ts32.hinet.net                                    216 %00.10           664,946 %00.10
    103  ntust.edu.tw                                           214 %00.10           630,163 %00.09
    104  202.39.28                                              211 %00.10         1,676,415 %00.25
    105  mis.fit.edu.tw                                         209 %00.10           311,647 %00.05
    106  s60.ts30.hinet.net                                     209 %00.10           582,508 %00.09
    107  s230.ts32.hinet.net                                    209 %00.10           588,039 %00.09
    108  host-dial.seed.net.tw                                  208 %00.10           466,362 %00.07
    109  s138.ts31.hinet.net                                    208 %00.10           426,078 %00.06
    110  bta.net.cn                                             208 %00.10           508,017 %00.07
    111  s130.ts32.hinet.net                                    207 %00.10           575,778 %00.08
    112  s38.ts30.hinet.net                                     207 %00.10           488,877 %00.07
    113  dorm.ntust.edu.tw                                      206 %00.10           644,732 %00.09
    114  210.71.152                                             204 %00.10           570,843 %00.08
    115  ym.edu.tw                                              201 %00.10           408,843 %00.06
    116  210.71.5                                               201 %00.10           544,211 %00.08
    117  s102.ts30.hinet.net                                    200 %00.10           481,751 %00.07
    118  dorm2.ntnu.edu.tw                                      200 %00.10           282,970 %00.04
    119  s80.ts32.hinet.net                                     199 %00.10           550,089 %00.08
    120  203.75.190                                             198 %00.10           169,133 %00.02
    121  s155.ts31.hinet.net                                    196 %00.09           463,639 %00.07
    122  s123.ts31.hinet.net                                    196 %00.09           232,426 %00.03
    123  s161.ts31.hinet.net                                    194 %00.09           859,039 %00.13
    124  s165.ts32.hinet.net                                    194 %00.09           559,976 %00.08
    125  s222.ts32.hinet.net                                    192 %00.09            94,207 %00.01
    126  mhit.edu.tw                                            191 %00.09           433,513 %00.06
    127  h061013097.is.net.tw                                   191 %00.09           172,590 %00.03
    128  158.132.14                                             191 %00.09           420,789 %00.06
    129  tpe.timenet.net                                        189 %00.09           681,902 %00.10
    130  deploy.akamaitechnologies.com                          186 %00.09           458,539 %00.07
    131  210.60.63                                              186 %00.09           359,710 %00.05
    132  adsl107.tku.edu.tw                                     180 %00.09           356,919 %00.05
    133  nthu.edu.tw                                            180 %00.09           248,195 %00.04
    134  trace.net.tw                                           179 %00.09           591,520 %00.09
    135  210.70.76                                              179 %00.09           967,120 %00.14
    136  210.71.18                                              177 %00.09           321,529 %00.05
    137  hdrc.edu.tw                                            176 %00.08           509,873 %00.07
    138  202.109.0                                              176 %00.08           505,795 %00.07
    139  tku.edu.tw                                             175 %00.08         3,231,193 %00.48
    140  210.65.43                                              175 %00.08           779,142 %00.11
    141  c128.ethome.net.tw                                     175 %00.08           463,326 %00.07
    142  210.242.97                                             174 %00.08           150,055 %00.02
    143  192.72.3                                               174 %00.08           128,994 %00.02
    144  ilantech.edu.tw                                        173 %00.08           688,885 %00.10
    145  scu.org.tw                                             173 %00.08           600,850 %00.09
    146  taipower.com.tw                                        172 %00.08           341,980 %00.05
    147  szptt.net.cn                                           171 %00.08           429,243 %00.06
    148  203.69.18                                              170 %00.08           752,705 %00.11
    149  s33.ts32.hinet.net                                     169 %00.08           675,019 %00.10
    150  211.75.12                                              168 %00.08           356,201 %00.05
    151  s201.ts32.hinet.net                                    167 %00.08           441,589 %00.06
    152  npust.edu.tw                                           166 %00.08           717,002 %00.11
    153  s79.ts32.hinet.net                                     166 %00.08           292,600 %00.04
    154  s140.ts31.hinet.net                                    166 %00.08           536,604 %00.08
    155  tn.ficnet.net.tw                                       166 %00.08           452,120 %00.07
    156  s28.ts30.hinet.net                                     164 %00.08           362,464 %00.05
    157  203.66.51                                              164 %00.08           642,187 %00.09
    158  ttv.com.tw                                             164 %00.08           472,304 %00.07
    159  s253.ts31.hinet.net                                    163 %00.08           443,345 %00.07
    160  s3.ts31.hinet.net                                      162 %00.08           403,816 %00.06
    161  202.166.249                                            161 %00.08           351,571 %00.05
    162  211.72.165                                             161 %00.08           659,716 %00.10
    163  c176.ethome.net.tw                                     161 %00.08           359,895 %00.05
    164  211.75.78                                              160 %00.08           856,027 %00.13
    165  adcom.com.tw                                           160 %00.08           483,103 %00.07
    166  s12.ts30.hinet.net                                     160 %00.08           318,571 %00.05
    167  140.115.238                                            160 %00.08           377,682 %00.06
    168  s0.ts30.hinet.net                                      160 %00.08           393,996 %00.06
    169  s124.ts30.hinet.net                                    159 %00.08           325,074 %00.05
    170  s30.ts32.hinet.net                                     159 %00.08           393,276 %00.06
    171  kiec.kh.edu.tw                                         159 %00.08           280,443 %00.04
    172  n203-107-7.eranet.net                                  158 %00.08           426,140 %00.06
    173  gss.com.tw                                             157 %00.08           255,457 %00.04
    174  chu.edu.tw                                             157 %00.08           382,947 %00.06
    175  210.65.181                                             157 %00.08           316,095 %00.05
    176  140.125.83                                             157 %00.08           734,205 %00.11
    177  203.75.25                                              156 %00.08           457,838 %00.07
    178  ntou.edu.tw                                            155 %00.07           382,761 %00.06
    179  cityu.edu.hk                                           154 %00.07           330,638 %00.05
    180  203.70.193                                             152 %00.07           115,940 %00.02
    181  s228.ts30.hinet.net                                    152 %00.07           445,052 %00.07
    182  s16.ts30.hinet.net                                     152 %00.07           394,930 %00.06
    183  s250.ts32.hinet.net                                    152 %00.07           465,479 %00.07
    184  s76.ts30.hinet.net                                     152 %00.07           356,238 %00.05
    185  210.200.99                                             152 %00.07           310,213 %00.05
    186  npic.edu.tw                                            151 %00.07           425,294 %00.06
    187  210.241.233                                            151 %00.07           875,424 %00.13
    188  pacific.net.hk                                         149 %00.07           427,210 %00.06
    189  s70.ts30.hinet.net                                     148 %00.07           373,232 %00.05
    190  210.241.59                                             148 %00.07           233,240 %00.03
    191  s141.ts32.hinet.net                                    148 %00.07           403,079 %00.06
    192  s86.ts30.hinet.net                                     147 %00.07           314,461 %00.05
    193  tsmc.com.tw                                            147 %00.07           344,270 %00.05
    194  mof.gov.tw                                             146 %00.07         1,073,592 %00.16
    195  210.241.234                                            146 %00.07           321,834 %00.05
    196  210.240.38                                             146 %00.07           270,849 %00.04
    197  203.66.181                                             145 %00.07           518,804 %00.08
    198  203.68.79                                              145 %00.07           259,275 %00.04
    199  210.208.171                                            145 %00.07           107,098 %00.02
    200  203.79.142                                             144 %00.07           287,359 %00.04
    201  s88.ts30.hinet.net                                     144 %00.07           298,744 %00.04
    202  mti.com.tw                                             144 %00.07           797,611 %00.12
    203  s96.ts30.hinet.net                                     143 %00.07           323,027 %00.05
    204  210.65.150                                             143 %00.07           478,657 %00.07
    205  211.75.18                                              143 %00.07           473,662 %00.07
    206  s30.ts30.hinet.net                                     143 %00.07           370,648 %00.05
    207  ndhu.edu.tw                                            142 %00.07           354,918 %00.05
    208  s38.ts32.hinet.net                                     142 %00.07           333,761 %00.05
    209  163.29.115                                             141 %00.07           566,489 %00.08
    210  210.71.196                                             141 %00.07           231,382 %00.03
    211  210.200.2                                              141 %00.07           457,734 %00.07
    212  147.8.143                                              140 %00.07           279,383 %00.04
    213  yuntech.edu.tw                                         140 %00.07           166,508 %00.02
    214  cs.pu.edu.tw                                           140 %00.07           264,100 %00.04
    215  h203149167.is.net.tw                                   140 %00.07           437,580 %00.06
    216  csc.cuhk.edu.hk                                        140 %00.07           344,031 %00.05
    217  s138.ts30.hinet.net                                    140 %00.07           361,949 %00.05
    218  s19.ts31.hinet.net                                     140 %00.07           339,839 %00.05
    219  ncyu.edu.tw                                            139 %00.07           418,691 %00.06
    220  s129.ts32.hinet.net                                    138 %00.07           421,679 %00.06
    221  210.71.228                                             138 %00.07           218,447 %00.03
    222  h061013021.is.net.tw                                   138 %00.07           270,865 %00.04
    223  163.29.204                                             138 %00.07           338,179 %00.05
    224  s137.ts32.hinet.net                                    137 %00.07           315,170 %00.05
    225  s120.ts31.hinet.net                                    137 %00.07           416,712 %00.06
    226  s162.ts32.hinet.net                                    137 %00.07           350,951 %00.05
    227  140.130.112                                            136 %00.07           153,785 %00.02
    228  ipt.aol.com                                            136 %00.07           492,099 %00.07
    229  202.90.69                                              136 %00.07           318,158 %00.05
    230  210.208.245                                            136 %00.07           492,910 %00.07
    231  s136.ts31.hinet.net                                    136 %00.07           307,944 %00.05
    232  203.75.206                                             135 %00.06           290,468 %00.04
    233  140.115.237                                            135 %00.06           283,711 %00.04
    234  taisangbank.com.hk                                     135 %00.06           156,773 %00.02
    235  s157.ts32.hinet.net                                    135 %00.06           330,875 %00.05
    236  203.73.15                                              134 %00.06           252,573 %00.04
    237  pchome.com.tw                                          134 %00.06           348,650 %00.05
    238  occc.edu.tw                                            133 %00.06           306,392 %00.05
    239  140.135.58                                             133 %00.06           111,168 %00.02
    240  192.192.78                                             133 %00.06           194,007 %00.03
    241  s57.ts31.hinet.net                                     132 %00.06           410,019 %00.06
    242  hlrc.edu.tw                                            132 %00.06           335,095 %00.05
    243  210.200.187                                            132 %00.06           235,897 %00.03
    244  s128.ts31.hinet.net                                    131 %00.06           311,457 %00.05
    245  s100.ts30.hinet.net                                    131 %00.06           272,656 %00.04
    246  rchmd1.bc.wave.home.com                                130 %00.06           435,255 %00.06
    247  203.74.250                                             129 %00.06           253,659 %00.04
    248  s45.ts31.hinet.net                                     129 %00.06           516,710 %00.08
    249  s158.ts32.hinet.net                                    129 %00.06           484,741 %00.07
    250  210.71.205                                             128 %00.06           116,073 %00.02
    251  ty.ficnet.net.tw                                       128 %00.06           399,644 %00.06
    252  sta.net.cn                                             126 %00.06           338,796 %00.05
    253  im.ntust.edu.tw                                        125 %00.06           354,782 %00.05
    254  h061013114.is.net.tw                                   125 %00.06           323,686 %00.05
    255  chit.edu.tw                                            124 %00.06           298,009 %00.04
    256  210.208.157                                            124 %00.06           338,637 %00.05
    257  210.71.252                                             124 %00.06           191,457 %00.03
    258  rct1.bc.wave.home.com                                  124 %00.06           299,006 %00.04
    259  s41.ts32.hinet.net                                     123 %00.06           323,181 %00.05
    260  211.75.213                                             123 %00.06           172,636 %00.03
    261  s130.ts31.hinet.net                                    123 %00.06           306,195 %00.05
    262  s34.ts32.hinet.net                                     123 %00.06           309,696 %00.05
    263  s55.ts32.hinet.net                                     122 %00.06           290,396 %00.04
    264  s234.ts32.hinet.net                                    122 %00.06           266,236 %00.04
    265  s215.ts32.hinet.net                                    122 %00.06           494,476 %00.07
    266  210.241.67                                             122 %00.06           963,592 %00.14
    267  s130.ts30.hinet.net                                    122 %00.06           250,832 %00.04
    268  203.66.79                                              122 %00.06           190,819 %00.03
    269  202.145.144                                            122 %00.06           257,059 %00.04
    270  203.71.65                                              121 %00.06           326,187 %00.05
    271  s110.ts30.hinet.net                                    121 %00.06           334,512 %00.05
    272  s136.ts30.hinet.net                                    121 %00.06           316,127 %00.05
    273  h203149184.is.net.tw                                   121 %00.06           309,820 %00.05
    274  s226.ts30.hinet.net                                    121 %00.06           217,128 %00.03
    275  s246.ts30.hinet.net                                    121 %00.06            87,791 %00.01
    276  ndmctsgh.edu.tw                                        120 %00.06           362,766 %00.05
    277  210.71.210                                             120 %00.06           215,302 %00.03
    278  s117.ts32.hinet.net                                    119 %00.06           283,062 %00.04
    279  203.75.176                                             119 %00.06           510,720 %00.08
    280  s68.ts30.hinet.net                                     119 %00.06           847,529 %00.12
    281  s153.ts31.hinet.net                                    118 %00.06           296,921 %00.04
    282  n203-107-56.eranet.net                                 118 %00.06           236,669 %00.03
    283  ttu.edu.tw                                             117 %00.06           291,988 %00.04
    284  ts.nsysu.edu.tw                                        117 %00.06           306,918 %00.05
    285  dialup.ntu.edu.tw                                      117 %00.06           430,510 %00.06
    286  mw.mediaone.net                                        117 %00.06           356,796 %00.05
    287  203.75.156                                             117 %00.06           307,650 %00.05
    288  SHIN34.ab.nthu.edu.tw                                  116 %00.06           325,701 %00.05
    289  ts.ncku.edu.tw                                         115 %00.06           322,275 %00.05
    290  s170.ts32.hinet.net                                    115 %00.06           358,611 %00.05
    291  203.69.89                                              115 %00.06           183,645 %00.03
    292  ks.silkera.net                                         115 %00.06           256,142 %00.04
    293  s207.ts32.hinet.net                                    115 %00.06           484,304 %00.07
    294  s42.ts32.hinet.net                                     115 %00.06           248,887 %00.04
    295  210.59.208                                             115 %00.06           182,781 %00.03
    296  saihs.edu.tw                                           114 %00.05           286,721 %00.04
    297  im.tku.edu.tw                                          114 %00.05           231,166 %00.03
    298  210.243.157                                            114 %00.05           217,434 %00.03
    299  s243.ts31.hinet.net                                    114 %00.05           417,180 %00.06
    300  s0.ts31.hinet.net                                      113 %00.05           333,242 %00.05
    301  pcroom.fcu.edu.tw                                      113 %00.05           125,525 %00.02
    302  202.39.17                                              113 %00.05           346,006 %00.05
    303  c169.ethome.net.tw                                     112 %00.05           308,063 %00.05
    304  s69.ts31.hinet.net                                     112 %00.05           324,037 %00.05
    305  ntit.edu.tw                                            112 %00.05           380,926 %00.06
    306  s163.ts31.hinet.net                                    111 %00.05           280,138 %00.04
    307  s148.ts31.hinet.net                                    111 %00.05           234,466 %00.03
    308  211.72.182                                             111 %00.05           244,997 %00.04
    309  n202-178-237-0-24.ethome.net.tw                        110 %00.05           167,822 %00.02
    310  cy.ficnet.net.tw                                       110 %00.05           293,329 %00.04
    311  vghtpe.gov.tw                                          110 %00.05           313,600 %00.05
    312  s23.ts32.hinet.net                                     110 %00.05           342,488 %00.05
    313  140.128.157                                            110 %00.05            75,289 %00.01
    314  nkfust.edu.tw                                          110 %00.05           275,685 %00.04
    315  s35.ts32.hinet.net                                     109 %00.05            89,907 %00.01
    316  s131.ts32.hinet.net                                    109 %00.05           194,542 %00.03
    317  210.200.146                                            109 %00.05           237,194 %00.03
    318  n203-95-157.eranet.net                                 109 %00.05           434,159 %00.06
    319  s122.ts31.hinet.net                                    109 %00.05           291,332 %00.04
    320  s74.ts30.hinet.net                                     109 %00.05           643,889 %00.09
    321  c144.ethome.net.tw                                     109 %00.05           505,988 %00.07
    322  211.72.119                                             108 %00.05           252,250 %00.04
    323  163.29.227                                             108 %00.05           418,213 %00.06
    324  s159.ts31.hinet.net                                    108 %00.05           327,905 %00.05
    325  s205.ts32.hinet.net                                    108 %00.05           551,635 %00.08
    326  Hsichih.pagic.net                                      108 %00.05           269,050 %00.04
    327  210.68.151                                             107 %00.05           453,274 %00.07
    328  s43.ts31.hinet.net                                     107 %00.05           212,607 %00.03
    329  s116.ts30.hinet.net                                    107 %00.05           284,586 %00.04
    330  202.39.13                                              107 %00.05           369,255 %00.05
    331  203.69.38                                              107 %00.05           271,933 %00.04
    332  211.72.117                                             106 %00.05           285,454 %00.04
    333  203.64.238                                             106 %00.05           265,968 %00.04
    334  s17.ts32.hinet.net                                     106 %00.05           259,115 %00.04
    335  ts.tc.hitron.net                                       106 %00.05           271,503 %00.04
    336  202.157.243                                            105 %00.05           731,883 %00.11
    337  202.101.146                                            105 %00.05           252,172 %00.04
    338  ntntc.edu.tw                                           105 %00.05           345,770 %00.05
    339  s214.ts32.hinet.net                                    105 %00.05           286,994 %00.04
    340  h203149159.is.net.tw                                   105 %00.05           263,315 %00.04
    341  s98.ts.hinet.net                                       105 %00.05           236,637 %00.03
    342  203.74.233                                             105 %00.05           176,466 %00.03
    343  163.22.238                                             105 %00.05           320,487 %00.05
    344  s18.ts32.hinet.net                                     104 %00.05           291,949 %00.04
    345  s97.ts.hinet.net                                       104 %00.05           256,532 %00.04
    346  140.127.38                                             104 %00.05           354,998 %00.05
    347  s196.ts.hinet.net                                      104 %00.05            98,825 %00.01
    348  s54.ts30.hinet.net                                     104 %00.05           233,679 %00.03
    349  s14.ts30.hinet.net                                     104 %00.05           221,389 %00.03
    350  203.69.106                                             104 %00.05           204,597 %00.03
    351  dialup.cityu.edu.hk                                    104 %00.05           285,386 %00.04
    352  tn.edu.tw                                              104 %00.05           166,759 %00.02
    353  140.127.24                                             104 %00.05           159,592 %00.02
    354  s252.ts31.hinet.net                                    104 %00.05           181,883 %00.03
    355  210.200.152                                            103 %00.05           205,448 %00.03
    356  s47.ts31.hinet.net                                     103 %00.05           288,999 %00.04
    357  tfvs.tp.edu.tw                                         103 %00.05           540,416 %00.08
    358  s245.ts30.hinet.net                                    103 %00.05           237,674 %00.03
    359  211.75.43                                              102 %00.05           244,828 %00.04
    360  140.117.93                                             102 %00.05           795,099 %00.12
    361  h203149136.is.net.tw                                   102 %00.05           249,063 %00.04
    362  cm.nsysu.edu.tw                                        101 %00.05           260,194 %00.04
    363  211.72.126                                             101 %00.05           283,973 %00.04
    364  210.200.145                                            101 %00.05           242,492 %00.04
    365  202.3.184                                              101 %00.05           121,348 %00.02
    366  s4.ts30.hinet.net                                      100 %00.05           228,097 %00.03
    367  s55.ts31.hinet.net                                     100 %00.05           236,580 %00.03
    368  140.124.41                                             100 %00.05           228,229 %00.03
    369  210.60.240                                             100 %00.05           276,045 %00.04
    370  scu.edu.tw                                             100 %00.05           172,594 %00.03
    371  s161.ts32.hinet.net                                     99 %00.05           229,791 %00.03
    372  210.242.92                                              99 %00.05            81,731 %00.01
    373  s61.ts31.hinet.net                                      99 %00.05           378,415 %00.06
    374  s44.ts30.hinet.net                                      99 %00.05           220,419 %00.03
    375  139.175.127                                             98 %00.05           443,946 %00.07
    376  211.72.217                                              98 %00.05           124,820 %00.02
    377  books.com.tw                                            98 %00.05           514,125 %00.08
    378  s164.ts32.hinet.net                                     98 %00.05           303,791 %00.04
    379  adsl72.tku.edu.tw                                       98 %00.05           194,338 %00.03
    380  ivy.net.tw                                              97 %00.05           234,170 %00.03
    381  s94.ts30.hinet.net                                      97 %00.05           202,632 %00.03
    382  ch.ficnet.net.tw                                        97 %00.05           301,686 %00.04
    383  s117.ts31.hinet.net                                     97 %00.05           345,866 %00.05
    384  s147.ts32.hinet.net                                     97 %00.05           220,766 %00.03
    385  203.69.115                                              96 %00.05           353,829 %00.05
    386  n210-67-40-0-24.sysnet.net.tw                           96 %00.05           229,840 %00.03
    387  211.72.146                                              95 %00.05           208,408 %00.03
    388  211.75.27                                               95 %00.05            81,486 %00.01
    389  210.243.242                                             95 %00.05           175,708 %00.03
    390  h203149190.is.net.tw                                    95 %00.05           295,842 %00.04
    391  s208.ts32.hinet.net                                     94 %00.05           280,734 %00.04
    392  210.68.245                                              94 %00.05           134,381 %00.02
    393  s82.ts30.hinet.net                                      94 %00.05           233,205 %00.03
    394  DormH.nsysu.edu.tw                                      94 %00.05           181,065 %00.03
    395  tatung.com.tw                                           94 %00.05           254,573 %00.04
    396  s108.ts30.hinet.net                                     93 %00.04           302,790 %00.04
    397  st.utoledo.edu                                          93 %00.04           228,730 %00.03
    398  s107.ts32.hinet.net                                     93 %00.04           277,282 %00.04
    399  s241.ts31.hinet.net                                     93 %00.04           272,000 %00.04
    400  s1.ts30.hinet.net                                       93 %00.04           162,800 %00.02
    401  c136.ethome.net.tw                                      92 %00.04           297,030 %00.04
    402  210.59.192                                              92 %00.04           433,449 %00.06
    403  205.252.144                                             92 %00.04           299,197 %00.04
    404  203.79.189                                              92 %00.04           361,077 %00.05
    405  210.74.224                                              92 %00.04           275,978 %00.04
    406  211.75.16                                               92 %00.04           206,644 %00.03
    407  mocs.gov.tw                                             91 %00.04           212,253 %00.03
    408  163.29.242                                              91 %00.04           169,510 %00.02
    409  140.92.144                                              91 %00.04           200,642 %00.03
    410  s2.ts31.hinet.net                                       91 %00.04           205,815 %00.03
    411  163.27.171                                              91 %00.04           158,310 %00.02
    412  cwb.gov.tw                                              91 %00.04           243,500 %00.04
    413  210.69.180                                              91 %00.04           308,515 %00.05
    414  s128.ts32.hinet.net                                     91 %00.04           245,947 %00.04
    415  s105.ts32.hinet.net                                     91 %00.04           249,708 %00.04
    416  mlc.edu.tw                                              90 %00.04           167,058 %00.02
    417  s115.ts31.hinet.net                                     90 %00.04           293,686 %00.04
    418  211.75.7                                                90 %00.04           226,385 %00.03
    419  h203149165.is.net.tw                                    90 %00.04           209,648 %00.03
    420  s90.ts32.hinet.net                                      90 %00.04           285,118 %00.04
    421  ts.tn.hitron.net                                        90 %00.04           204,309 %00.03
    422  s99.ts32.hinet.net                                      90 %00.04           474,961 %00.07
    423  txg.ttn.net.tw                                          90 %00.04           469,902 %00.07
    424  s144.ts31.hinet.net                                     89 %00.04           183,093 %00.03
    425  tp1rc.edu.tw                                            89 %00.04           240,271 %00.04
    426  211.72.179                                              89 %00.04           254,317 %00.04
    427  s142.ts30.hinet.net                                     89 %00.04           208,616 %00.03
    428  jusco.com.tw                                            89 %00.04           226,845 %00.03
    429  c147.ethome.net.tw                                      89 %00.04           233,444 %00.03
    430  s206.ts32.hinet.net                                     89 %00.04           190,488 %00.03
    431  n203-107-6.eranet.net                                   89 %00.04           192,730 %00.03
    432  proxy.aol.com                                           88 %00.04           419,307 %00.06
    433  202.112.36                                              88 %00.04           200,443 %00.03
    434  h203149188.is.net.tw                                    88 %00.04           211,147 %00.03
    435  s28.ts32.hinet.net                                      87 %00.04           319,815 %00.05
